Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Sunfullbio
Certificering:
Halal、Kosher、ISO etc
Modelnummer:
Sf-TAE03
Productnaam: Eurycoma longifolia Extract
Latijnse Naam: Eurycomalongifolia
Specificatie: 3% Eurycomanone
Een deel van gebruikt: Wortel
Verschijning: Bruin fijn poeder
| TECHNISCH DATUMblad | ||
| PRODUCTSPECIFICATIES | ||
| Productnaam: | Eurycoma longifolia Extract | |
| Botanische Naam: | Eurycomalongifolia | |
| Een deel van installatie | Wortel | |
| Oplosbare extractie | Water | |
| Land van Herkomst: | China | |
| Excipent | 20% maltodextrin | |
| ANALYSEpunten | SPECIFICATIE | TESTMETHODE |
| Verschijning | Fijn poeder | Organoleptic |
| Kleur | Roze fijn poeder | Visueel |
| Geur & Smaak | Kenmerk | Organoleptic |
| Identificatie | Identiek aan R.S.-steekproef | HPTLC |
| Uittrekselverhouding | 4:1 | TLC |
| Zeefanalyse | 100% door netwerk 80 | USP39 <786> |
| Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Totale As | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Lood (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-lidstaten<2> |
| Arsenicum (zoals) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-lidstaten<2> |
| Cadmium (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0ICP-lidstaten<2> |
| Mercury (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg - Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0ICP-lidstaten<2> |
| Heavy metal | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2> |
| Oplosmiddelenresidu | Ben Eur.ph in overeenstemming. 9.0 en <5> E. - Europese Richtlijn 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2> |
| Pesticidenresidu's | Ben Verordeningen (de EG) No.396/2005 met inbegrip van bijlagen en opeenvolgende updates Reg.2008/839/CE in overeenstemming | Gaschromatografie |
| Aërobe bacteriën (TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
| Gist/Vormen (TAMC) | ≤100 cfu/g | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Afwezig in 1g | USP39 <62> |
| Salmonella'ssoorten: | Afwezig in 25g | USP39 <62> |
| Goudhoudende stafylokok: | Afwezig in 1g | |
| Listeria Monocytogenens | Afwezig in 25g | |
| Aflatoxins B1 | ≤ 5 ppb - Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Aflatoxins ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb - Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Verpakking | Pak in papier-trommels en twee plastic-zakken binnen N.W. 25 kg van I.D.35xH51cm. | |
| Opslag | Opslag in een goed-gesloten container vanaf vochtigheid, licht, zuurstof. | |
| Houdbaarheid | 24 maanden in de omstandigheden boven en in zijn originele verpakking | |
1.Men-de verhoging, hoogst kan 440% bereiken, de groei van menselijke spier bevorderen;
2. Het heeft veelvoudige gevolgen, zoals bevorder fysieke geschiktheid en controle;
3. Verbeter bloedomloop, verbeter nier dynamisch en verminder de schade van drugs op nier;
4. Snelle terugwinning van sterkte;
5. Verbeter menselijke vruchtbaarheid en verbeter energie;
6. Verhinder en genees de malaria.

Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons