Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Sunfullbio
Certificering:
ISO 9001 | ISO 22000-HACCP | NOP & EU-Organic | HALAL | Kosher
Inleiding van het product
Groene thee catechijnen hebben een aantal gunstige effecten aangetoond, modern onderzoek en wetenschappelijke gegevens tonen aan dat de gunstige effecten van groene thee grotendeels te wijten zijn aan de belangrijkste catechijn,Epigallocatechinegallaat (EGCG)EGCG vormt ongeveer 30% tot 50% van het totale catechiengehalte en heeft een antioxidante activiteit die ongeveer 25 tot 100 keer krachtiger is dan vitamine C en E.98% is een zuivere en gedefinieerde stof die alle gezondheidsvoordelen van groene thee biedt., die de beste groene thee in zijn zuiverste vorm biedt, is zeer compatibel met een breed scala aan voedingsmiddelen, dranken en voedingssupplementen.heeft weinig invloed op de smaak van uw product.
Analysepunten | Specificaties | Resultaten | Testmethoden |
Beschrijving | |||
Identificatie | Positief | Voldoet | TLC. |
Uiterlijk en kleur | Fijn wit tot lichtroze poeder | Voldoet | Visueel |
Geur en smaak | Kenmerkend | Voldoet | Organoleptisch |
Grootte van het mes | NLT 95% tot en met 80 mesh | Voldoet | 80 Mesh-scherm |
Oplosbaarheid | Oplosbaar in water en ethanol | Voldoet | Visueel |
Extractoplosmiddel | Ethanol en water | Voldoet | / |
Beoordeling | NLT 98% EGCG < 0,1% Cafeïne |
99.15% Onopgemerkt |
HPLC |
Fysiek | |||
Verlies op drogen. | NMT 2,0% | 0.33% | GB/T 5009.3 -2015 |
Aas | NMT 0,5% | 0.09% | GB/T 5009.4 -2015 |
Chemische producten | |||
Zware metalen ((Pb) | NMT 10 ppm | Voldoet | CP2015 |
Lood (Pb) | NMT 2 ppm | Voldoet | GB/T 5009.12 -2015 |
Arseen (As) | NMT 1 ppm | Voldoet | GB/T 5009.11 -2015 |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | Voldoet | GB/T 5009.15 -2015 |
Kwik (Hg) | NMT 0,1 ppm | Voldoet | GB/T 5009.17 -2015 |
Sterilisatiemethode | Hoge temperatuur en hoge druk voor korte tijd (5" - 10") | ||
Microbiële | |||
Totaal aantal platen | NMT 1000 cfu/g | Voldoet | GB/T 4789.2 -2015 |
Totaal gist en schimmel | NMT 100 cfu/g | Voldoet | GB/T 4789.15-2015 |
E. Coli | Negatief | Voldoet | GB/T 4789.3 -2015 |
Salmonella | Negatief | Voldoet | GB/T 4789.4 -2015 |
Niet-GGO-status | Het product wordt verkregen uit GGO-vrije planten. | ||
Verpakking&Bewaarplaats | Verpakken in papieren vaten met twee plastic zakken erin. Bewaar in een goed gesloten container, ver van vocht en direct zonlicht. |
||
Houdbaarheid | 2 jaar indien verzegeld en weg van vocht en direct zonlicht. |
Bedrijfsbrief
Hunan Sunfull Bio-tech Co., Ltd.is een hightechonderneming met meer dan 20 jaar professionele ervaring.
HUNAN SUNFULL is speHet bedrijf is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van natuurlijke plantaardige extracten en heeft verschillende kwalificaties en onderscheidingen behaald, waaronder de National Grade II Prize, Provincial First Prize Award, ISO9001,ISO 22000/HACCP, KOSHER en HALAL certificaten.Sunfullbio, Sunepica TM en Teavital TM zijn onze bekende handelsmerken.
Pakket
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons