| Parameter | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Verlies bij drogen | NMT 5,0% | NMT 5,0% | NMT 3,0% |
| Aas | NMT 3,0% | NMT 3,0% | NMT 1,0% |
| Zware metalen | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm |
| Lood (Pb) | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm |
| Arseen (As) | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons