| Parameter | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Verlies bij drogen | NMT 5.0% | NMT 5.0% | NMT 3.0% |
| As | NMT 3.0% | NMT 3.0% | NMT 1.0% |
| Zware metalen | NMT 10ppm | NMT 10ppm | NMT 10ppm |
| Lood (Pb) | NMT 2ppm | NMT 2ppm | NMT 2ppm |
| Arseen (As) | NMT 1ppm | NMT 1ppm | NMT 1ppm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons