Productnaam | CARBOPOL * 940 | Serie nummer. | SF-CAR940 |
CAS-nummer. | 9007-20-9 | ||
Batch nr. | 200113 | Hoeveelheid | 5000 kg |
Vervaardigingsdatum | 13 januari 2020 | Verslagdatum | 20 januari 2020 |
Analysepunten | Specificaties | Resultaten | Testmethoden |
---|---|---|---|
Uiterlijk en kleur | Wit of bijna wit poeder | Afwit poeder | Visueel |
Identificatie | Er ontstaat een gele kleur Er ontstaat een zeer viskeuze gel |
Gevolgd | USP40 Colorimetrische test |
Viscoditeit 0,2% waterige oplossing | 13,000-30,000 mPa.s. | 19230 mPa.s. | USP40 |
Viscoditeit 0,5% waterige oplossing | 40,000-60,000 mPa.s. | 55800 mPa.s. | USP40 |
Residuele ethylacetaat/cyclohexaan | ≤ 0,45% | 0.43% | USP40 |
Acrylzuurresidu | ≤ 0,25% | 00,056% | USP40 |
Doorlaatbaarheid: 0,2% waterige oplossing | ≥ 85% | 94% | USP40 |
Doorlaatbaarheid: 0,5% waterige oplossing | ≥ 85% | 93% | USP40 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons