| Items | Specificatie |
|---|---|
| Uiterlijk | Wit tot gebroken wit poeder |
| Smaak | Karakteristiek |
| Verlies bij drogen | NMT 10% |
| Eiwit | 20%-40% |
| Chondroïtinesulfaat | NLT 2.0% |
| Minerale stoffen | NLT 45.0% |
| Koolhydraten | NLT 10.0% |
| Zware metalen | NMT 20PPM |
| Totaal aantal bacteriën | NMT1000Kve/g |
| Gist & Schimmels | NMT100Kve/g |
| Salmonella | Negatief |
| E.Coli | Negatief |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons