Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Sunfullbio
Certificering:
ISO9001/ISO 22000-HACCP /Kosher/SSPY Halal/MUI Halal
| Productnaam | Extract van rode klaver |
| Botanische naam | Trifolium pratense L |
| Gebruikt onderdeel | Takken met bloemen en bladeren |
| Uiterlijk | Donkergroen tot donkerbruin poeder |
| Actieve bestanddelen | Isoflavonen, biochanine A, formononetin |
| Specificatie | 8% 10% 20% 40% Isoflavonen Formononetin 98% Biochanine A 98% |
| CAS-nummer. | Formononetin:486-62-4 Biochanine A: 5928-26-7 Daidzein: 1157-39-7 |
| Testmethode | HPLC |
| Artikel 1 | Specificatie |
| Algemene informatie | |
| Naam van de producten | Extract van rode klaver |
| Botanische naam | Trifolium pretens L. |
| Gebruikt onderdeel | Deeltjes voor de lucht |
| Fysieke controle | |
| Uiterlijk | Bruin poeder |
| Identificatie | Voldoen aan de norm |
| Geur en smaak | Kenmerkend |
| Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% |
| Partikelgrootte | NLT 95% Pass 80 Mesh |
| Chemische controle | |
| Isoflavonen | 2.5%~40% HPLC |
| Totaal zware metalen | ≤ 10,0 ppm |
| Lood ((Pb) | ≤ 3,0 ppm |
| Arseen ((As)) | ≤ 2,0 ppm |
| Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 ppm |
| Kwik ((Hg) | ≤ 0,1 ppm |
| Residu van oplosmiddel | < 5000 ppm |
| Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | Voldoen aan USP/EP |
| PAH's | < 50 ppm |
| BAP | < 10 ppm |
| Aflatoxines | < 10 ppm |
| Microbiële bestrijding | |
| Totaal aantal platen | ≤ 10 000 cfu/g |
| Gist en schimmels | ≤ 100cfu/g |
| E. coli | Negatief |
| Salmonella | Negatief |
| Stapaureus | Negatief |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons